Рейтинг ATP. Чемпион Монпелье Александр Бублик поднялся на четыре позиции, Роман Сафиуллин потерял три строчки
По итогам минувшей недели в Топ-10 рейтинга ATP не произошло никаких изменений. Лидером остаётся серб Новак Джокович.
Чемпион турнира в Монпелье Александр Бублик поднялся на четыре позиции, а финалист соревнований Борна Чорич – на шесть. Россиянин Роман Сафиуллин опустился на три строчки.
Рейтинг ATP. Версия от 5 февраля 2024 года
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 9855 очков
2. (2) Карлос Алькараз (Испания) – 9255
3. (3) Даниил Медведев (Россия) – 8765
4. (4) Янник Синнер (Италия) – 8310
5. (5) Андрей Рублёв (Россия) – 5050
6. (6) Александр Зверев (Германия) – 5030
7. (7) Хольгер Руне (Дания) – 3775
8. (8) Хуберт Гуркач (Польша) – 3540
9. (9) Тэйлор Фритц (США) – 3195
10. (10) Стефанос Циципас (Греция) – 3025
18. (18) Карен Хачанов (Россия) – 1910…
23. (27) Александр Бублик (Казахстан) – 1699…
31. (37) Борна Чорич (Хорватия) – 1309…
37. (39) Аслан Карацев (Россия) – 1093…
39. (36) Роман Сафиуллин (Россия) – 1090…
56. (59) Александр Шевченко (Казахстан) – 915…
61. (61) Павел Котов (Россия) – 859…
71. (76) Флавио Коболли (Италия) – 779…
89. (108) Юрий Родионов (Австрия) – 666…
93. (103) Федерико Кория (Аргентина) – 638…
Билеты и туры на теннисный турнир в Дубае