Вы сейчас просматриваете Рейтинг ATP. Чемпион Мюнхена Ян-Леннард Штруфф поднялся на четыре позиции, Ботик ван де Зандшульп выпал из Топ-100

Рейтинг ATP. Чемпион Мюнхена Ян-Леннард Штруфф поднялся на четыре позиции, Ботик ван де Зандшульп выпал из Топ-100

По итогам минувшей недели в Топ-10 рейтинга ATP не произошло никаких изменений. Лидером остаётся серб Новак Джокович.

Немец Ян-Леннард Штруфф, взявший первый титул в карьере в Мюнхене, поднялся на четыре строчки.

Прошлогодний финалист Ботик ван де Зандшульп выпал из Топ-100.

Рейтинг ATP. Версия от 22 апреля 2024 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия)- 9990 очков
2. (2) Янник Синнер (Италия) – 8660
3. (3) Карлос Алькараз (Испания) – 8145
4. (4) Даниил Медведев (Россия) – 7085
5. (5) Александр Зверев (Германия) – 5425
6. (6) Каспер Рууд (Норвегия) – 4480
7. (7) Стефанос Циципас (Греция) – 4030
8. (8) Андрей Рублёв (Россия) – 3830
9. (9) Хуберт Гуркач (Польша) – 3675
10. (10) Григор Димитров (Болгария) – 3640…
13. (15) Тэйлор Фритц (США) – 2560
13. (15) Уго Умбер (Франция) – 2535…
17. (17) Карен Хачанов (Россия) – 2080…
24. (28) Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 1628…
41. (52) Мариано Навоне (Аргентина) – 1141…
42. (38) Роман Сафиуллин (Россия) – 1139…
48. (45) Аслан Карацев (Россия) – 1041…
53. (82) Мартон Фучович (Венгрия) – 942…
72. (69) Павел Котов (Россия) – 787…
92. (106) Кристиан Гарин (Чили) – 653…
96. (115) Франсиско Комесанья (Аргентина) – 642…
115. (89) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) – 545…

Добавить комментарий