Рейтинг ATP. Карен Хачанов поднялся на две позиции и вернулся в Топ-15
По итогам минувшей недели чемпион турнира в Дохе Карен Хачанов вернулся в Топ-15. Финалист соревнований Якуб Меньшик дебютировал в Топ-100.
Рейтинг ATP. Версия от 26 февраля 2024 года
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 9855 очков
2. (2) Карлос Алькараз (Испания) – 8805
3. (3) Янник Синнер (Италия) – 8270
4. (4) Даниил Медведев (Россия) – 8015
5. (5) Андрей Рублёв (Россия) – 5110
6. (6) Александр Зверев (Германия) – 5085
7. (7) Хольгер Руне (Дания) – 3700
8. (8) Хуберт Гуркач (Польша) – 3395
9. (9) Алекс Де Минаур (Австралия) – 3210
10. (10) Тэйлор Фритц (США) – 3150…
11. (12) Каспер Рууд (Норвегия) – 3120…
15. (17) Карен Хачанов (Россия) – 2260…
21. (30) Себастьян Баес (Аргентина) – 1825…
32. (40) Джордан Томпсон (Австралия) – 1246…
38. (46) Алексей Попырин (Австралия) – 1087…
39. (38) Роман Сафиуллин (Россия) – 1080
40. (39) Аслан Карацев (Россия) – 1073…
54. (68) Гаэль Монфис (Франция) – 937…
60. (113) Мариано Навоне (Аргентина) – 906…
63. (64) Павел Котов (Россия) – 878…
87. (116) Якуб Меньшик (Чехия) – 701…
Билеты и туры на теннисный турнир в Дубае