Рейтинг ATP. Каспер Рууд вернулся в Топ-10, Уго Умбер вошёл в Топ-15
По итогам минувшей недели норвежец Каспер Рууд вернулся в Топ-10. Лидером остаётся серб Новак Джокович.
Чемпион турнира в Дубае Уго Умбер дебютировал в Топ-15, а победитель Сантьяго Себастьян Баес вошёл в Топ-20.
Рейтинг ATP. Версия от 4 марта 2024 года
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 9675 очков
2. (2) Карлос Алькараз (Испания) – 8805
3. (3) Янник Синнер (Италия) – 8270
4. (4) Даниил Медведев (Россия) – 7715
5. (5) Андрей Рублёв (Россия) – 5010
6. (6) Александр Зверев (Германия) – 4950
7. (7) Хольгер Руне (Дания) – 3720
8. (8) Хуберт Гуркач (Польша) – 3405
9. (11) Каспер Рууд (Норвегия) – 3405…
10. (9) Алекс Де Минаур (Австралия) – 3210…
14. (18) Уго Умбер (Франция) – 2415…
15. (15) Карен Хачанов (Россия) – 2300…
19. (21) Себастьян Баес (Аргентина) – 1985…
20. (23) Александр Бублик (Казахстан) – 1984…
37. (50) Джек Дрэйпер (Великобритания) – 1151…
39. (51) Алехандро Табило (Чили) – 1116…
42. (39) Роман Сафиуллин (Россия) – 1080
44. (40) Аслан Карацев (Россия) – 1073…
67. (63) Павел Котов (Россия) – 819…
89. (101) Педро Мартинес (Испания) – 687…
Подписывайтесь на наш телеграм, где мы разыгрываем подарки с турнира в Дубае вместе с телеграм-каналом “Теннисология”