Вы сейчас просматриваете Рейтинг WTA. Аманда Анисимова дебютировала в топ-5, Наоми Осака вернулась в топ-20

Рейтинг WTA. Аманда Анисимова дебютировала в топ-5, Наоми Осака вернулась в топ-20

По итогам US Open финалистка турнира Аманда Анисимова дебютировала в топ-5 рейтинга WTA, вытеснив оттуда Джессику Пегулу. Екатерина Александрова и Клара Таусон обновили личные рекорды.

Полуфиналистка Наоми Осака вернулась в первую двадцатку, а Людмила Самсонова её покинула.

Рейтинг WTA. Версия от 8 сентября 2025 года

1. (1) Арина Соболенко (Беларусь) – 11225 очков
2. (2) Ига Швёнтек (Польша) – 7933
3. (3) Коко Гофф (США) – 7874
4. (9) Аманда Анисимова (США) – 5159
5. (5) Мирра Андреева (Россия) – 4793
6. (6) Мэдисон Киз (США) – 4579
7. (4) Джессика Пегула (США) – 4383
8. (8) Жасмин Паолини (Италия) – 4006
9. (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4003
10. (10) Елена Рыбакина (Казахстан) – 3833
11. (12) Екатерина Александрова (Россия) – 3026
12. (14) Клара Таусон (Дания) – 2721…
14. (24) Наоми Осака (Япония) – 2489…
18. (11) Эмма Наварро (США) – 2310
19. (17) Диана Шнайдер (Россия) – 2246
20. (16) Паула Бадоса (Испания) – 2195
21. (20) Людмила Самсонова (Россия) – 2049…
26. (25) Вероника Кудерметова (Россия) – 1763…
32. (29) Анна Калинская (Россия) – 1582…
36. (60) Маркета Вондроушова (Чехия) – 1443…
40. (62) Барбора Крейчикова (Чехия) – 1344…
46. (58) Энн Ли (США) – 1254…
52. (45) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1185…
57. (53) Анастасия Потапова (Россия) – 1076…
62. (95) Кристина Букша (Испания) – 1025…
65. (67) Полина Кудерметова (Россия) – 1000…
68. (49) Донна Векич (Хорватия) – 992…
71. (80) Анна Блинкова (Россия) – 938…
76. (65) Камилла Рахимова (Россия) – 906
77. (96) Тереза Валентова (Чехия) – 903…
80. (90) Анастасия Захарова (Россия) – 892…
96. (70) Елена Габриэла Русе (Румыния) – 779

Добавить комментарий